料金案内
レンタル商品
商品名 | 利用期間 | 料金 |
---|---|---|
テント | 1張り/日 | 1,560円 |
タープ | 1張り/日 | 510円 |
キャンプテーブル | 1台/日 | 510円 |
キャンプチェア | 1脚/日 | 200円 |
バーベキューコンロ | 1台/日 | 410円 |
ガス式コンロ | 1台/日 | 410円 |
キャンプライト | 1個/日 | 100円 |
炊事用具 | 1組/日 | 620円 |
毛布 | 1枚/日 | 200円 |
電気延長コード | 1個/日 | 100円 |
マウンテンバイク | 1台/日 1台/時間 | 720円 100円 |
交流体験室の映像機器 | 1式/時間 | 510円 |
拡声器(ワイヤレスマイク2本付き) | 1台/時間 | 510円 |
ハンドマイク | 1台/時間 | 100円 |
天体望遠鏡 | 1台/時間 | 830円 |
スポッティングスコープ | 1台/時間 | 310円 |
双眼鏡 | 1個/時間 | 100円 |
※1日とは、正午から翌日の正午まで
施設利用料
区分 | 料金 | 季節料金 | |
---|---|---|---|
施設維持費 デイキャンプ及び バーベキューテーブル のみの利用の場合は 大人410円、小人200円 | 大人(高校生以上) 小人(小中学生) | 830円 410円 | 660円 320円 |
コテージ | 定員5名 冷暖房 電気調理機 冷蔵庫 TV、鍋 食器、寝具 | 12,560円 | 10,040円 |
区画サイト | 20A電源 | 3,650円 | 2,920円 |
キャンピングカーサイト | 30A電源 給水設備 | 6,280円 | 5,020円 |
広場サイト | 泊1,030円 | デイキャンプ 510円 | 820円 |
バーベキューテーブル | 4時間(炭は別売り) | 780円 |
季節料金:11月1日~翌3月24日のウイークデイの利用料金がお安くなります。
実施期間:11月1日~12月27日及び1月4日~3月24日(土、日、祝日を除く)
身障者減免:チェックイン時に身障者手帳、療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳をご提示くだされば、通常料金が半額となります。
※ご利用料金は、施設維持費とサイト使用料の合計となります 。
交流体験棟・会議室(1時間につき)
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
交流体験室 | 会議用机、椅子 映像機器 (別途使用料が必要) | 全面 3/4面 1/2面 1/4面 | 1,030円 780円 510円 250円 |
ミーティング室 (和室20畳) | 会議用机 | 全面 1/2面 | 510円 250円 |
会議室 (洋室30人) | 会議用机、椅子 | 510円 |
設備使用料(1回につき)
区分 | 料金 | |
---|---|---|
温水シャワー | 5分 | 100円 |
コインランドリー | 洗濯機 乾燥機 | 200円 100円 |
その他の施設(1回につき)
区分 | 料金 | |
---|---|---|
浴室 | 大人(高校生以上) 小人(小中学生) | 310円 150円 |
イベント広場 | 野外ステージ | 無料 |
※イベント広場の独占使用の場合は、利用申込が必要です。