レンタル商品 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | 利用期間 | 料金 | ||
テント | 1張り/日 | 1,560円 | ||
タープ | 1張り/日 | 510円 | ||
キャンプテーブル | 1台/日 | 510円 | ||
キャンプチェア | 1脚/日 | 200円 | ||
バーベキューコンロ | 1台/日 | 410円 | ||
ガス式コンロ | 1台/日 | 410円 | ||
キャンプライト | 1個/日 | 100円 | ||
炊事用具 | 1組/日 | 620円 | ||
毛布 | 1枚/日 | 200円 | ||
電気延長コード | 1個/日 | 100円 | ||
マウンテンバイク | 1台/日 | 720円 | ||
マウンテンバイク | 1台/時間 | 100円 | ||
交流体験室の映像機器 | 1式/時間 | 510円 | ||
拡声器(ワイヤレスマイク2本付き) | 1台/時間 | 510円 | ||
ハンドマイク | 1台/時間 | 100円 | ||
天体望遠鏡 | 1台/時間 | レンタル中止 | ||
スポッティングスコープ | 1台/時間 | 310円 | ||
双眼鏡 | 1個/時間 | 100円 | ||
※1日とは、正午から翌日の正午まで |